Format Transaksi Pembayaran PPOB PDAM
Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan air PDAM anda melalui sms, ym atau webreporting. Dengan perinciannya
sebagai berikut :
KOTA | KODE CEK | ADMIN BANK | CHARGE | STATUS |
PDAM MANADO | PDAMMND | 2. 500 | 1. 550 | AKTIF |
PDAM PONTIANAK | PDAMPTN | 2. 500 | 1. 550 | AKTIF |
PDAM SEMARANG | PDAMSMR | 2. 500 | 1. 550 | AKTIF |
PDAM MAKASSAR | PDAMPSM | 2. 500 | 1. 550 | AKTIF |
PDAM BANDUNG | PDAMBDG | 2. 500 | 1. 750 | AKTIF |
PDAM JAKARTA (PALYJA) | PDAMJKT | 2. 500 | 1. 550 | GANGGUAN |
PDAM DENPASAR | PDAMDPR | 2. 500 | 1. 550 | GANGGUAN |
PDAM BALIKPAPAN | PDAMBLPN | 2. 500 | 1. 550 | GANGGUAN |
PDAM BOYOLALI | PDAMBYL | 2. 500 | 1. 550 | GANGGUAN |
PDAM CILACAP | PDAMCLP | 2. 500 | 1. 550 | GANGGUAN |
- Biaya AdminBank adalah ketentuan biaya maksimal yang ditetapkan oleh masing-masing provider sebagai biaya administrasi yang dibebankan ke pelanggan anda sebagai keuntungan/fee anda.
- Jumlah saldo anda yang terpotong yaitu Jumlah Tagihan + Biaya Charge.
- Pelanggan mendapat SMS dari kami apabila transaksi berhasil dengan menyertakan jumlah biaya yang harus dibayarkan kepada anda yaitu Jumlah Tagihan + Biaya AdminBank.
PPOB - PDAM
Dalam melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik maka sebelumnya anda sudah mengetahui jumlah tagihan yang harus dibayar dengan mengecek jumlah tagihan dengan format SMS :
TG.KODECEK.ID PELANGGAN PLN.HP PEMBELI.PIN
contoh TG.KODECEK.08310293.081331478865.1234
contoh TG.KODECEK.08310293.081331478865.1234
TAG PDAMSMR 07042301 an H.Suparno;MAR2012;00000011-00000011 RpTag:99800. RpAdm:2500. TotalBayar:101200. Byr ketik BY.12041004343.102300.PIN
- Rp. 99800 adalah jumlah tagihan asli pelanggan anda sebelum biaya adminbank.
- Rp. 101200 adalah saldo anda yang terpotong setelah penambahan biaya charge Rp. 1. 550.
- BY.11102003335.101130.PIN adalah format sms untuk melakukan pembayaran tagihan anda.
Laporan berhasil untuk anda :
BYR PDAMSMR 07042301 an H.Suparno tgl 2012-04-10 12:48 sbsr 102300 TotalBayar: 101200 BERHASIL. Reff:
BYR PDAMSMR 07042301 an H.Suparno tgl 2012-04-10 12:48 sbsr 102300 TotalBayar: 101200 BERHASIL. Reff:
Laporan berhasil untuk pelanggan anda :
PEMBAYARAN PDAMSMR 07042301 an H.Suparno Tagihan:102300 AdminBank:2500 SUKSES.
PEMBAYARAN PDAMSMR 07042301 an H.Suparno Tagihan:102300 AdminBank:2500 SUKSES.
- Pelanggan anda melakukan pembayaran sesuai pada tulisan berwarna merah diatas yaitu biaya tagihan asli ditambah dengan biaya adminbank.
- Tulisan berwarna biru adalah jumlah saldo deposit anda yang terpotong.
- Keuntungan yang anda peroleh untuk pembayaran tagihan listrik yaitu melalui biaya admin bank yang dibayarkan dari pelanggan anda. Dengan KETENTUAN WAJIB maksimal biaya admin sebesar Rp. 2500.
CEK TAGIHAN PDAM 07042301 GAGAL. Tagihan sudah terbayar.
Chat, SMS & Call Center
IM3 : 0857-3054-3298
SMS CENTER
Mentari
0815 1575 1333
0858 5203 5333
0858 1524 6333
Kartu AS
0853 3174 9555
0853 3174 7555
0852 3071 6555
0852 3071 6444
0852 3213 8666
0852 3195 6777
0852 3120 5888
XL
0878 5229 6444
0878 5230 8333
0878 5352 1222
0878 5352 1333
0878 5377 2007
0878 5197 4666
0817 0346 5888
0878 5272 6777
0817 0399 6444
IM3
0857 8568 1222
0857 8513 7548
0857 8568 1555
0857 3374 9111
0857 3374 9222
0857 3376 0333
0857 4590 2333
0857 3260 4666
0857 3189 2888
0856 4893 6777
0857 3023 1444
Simpati
0812 3577 4222
0812 3556 2555
0812 1640 2666
0821 3907 3007
0812 3123 9555
0812 3123 8555
0812 3000 1555
Axis & Three
0838 5427 2999
0899 3751 777
0815 1575 1333
0858 5203 5333
0858 1524 6333
Kartu AS
0853 3174 9555
0853 3174 7555
0852 3071 6555
0852 3071 6444
0852 3213 8666
0852 3195 6777
0852 3120 5888
XL
0878 5229 6444
0878 5230 8333
0878 5352 1222
0878 5352 1333
0878 5377 2007
0878 5197 4666
0817 0346 5888
0878 5272 6777
0817 0399 6444
IM3
0857 8568 1222
0857 8513 7548
0857 8568 1555
0857 3374 9111
0857 3374 9222
0857 3376 0333
0857 4590 2333
0857 3260 4666
0857 3189 2888
0856 4893 6777
0857 3023 1444
Simpati
0812 3577 4222
0812 3556 2555
0812 1640 2666
0821 3907 3007
0812 3123 9555
0812 3123 8555
0812 3000 1555
Axis & Three
0838 5427 2999
0899 3751 777
0 comments:
Post a Comment